Versi terbaru dari Toyota Yaris akhirnya lahir juga. Hatchback andalan Toyota ini memang selalu menjadi hot item di segmen kendaraan lima penumpang di Indonesia. Kehadiran All New Yaris ini memang sedikit tertinggal dari dua saingan beratnya di segmen hatchback, yaitu Honda Jazz dan juga Ford Fiesta. Kemunculan New Toyota Yaris memang yang paling bontot jika dibandingkan dengan dua merek tadi. Namun bukan Toyota namanya jika tak mampu memberikan efek kejutan. Dengan mengusung tagline ‘Let the Fun Begin’, versi teranyar dari Toyota Yaris ini hadir dengan nuansa baru yang semakin fresh dan tentunya elegan. Meski selama ini nama Yaris masih menjadi bayang-bayang Honda Jazz di segmen hatchback, namun pelan tapi pasti mobil besutan pabrikan asal Jepang ini sukses menyodok ke papan atas deretan hatchback mewah Tanah Air. Jika Honda Jazz dan Ford Fiesta memiliki konsep bodi yang lebih kalem dan elegan, kali ini All New Toyota Yaris hadir dengan konsep bodi yang sangat aerodinamis sehingga membuatnya memiliki aura lebih sporty. Tetap mempertahankan basis desain khas anak muda, New Yaris ini memang mengincar pangsa pasar konsumen yang berjiwa muda dan aktif.
Model | Yaris tipe G M/T | Yaris tipe G A/T | Yaris TRD tipe S M/T | Yaris TRD tipe S A/T | Yaris tipe E M/T | Yaris tipe E A/T |
Mesin | ||||||
Seri Mesin | 1 NZ – FE | |||||
Tipe Mesin | IL 4 Cyl 16 V DOHC VVT-i | |||||
Isi Silinder (cc) | 1497 | |||||
Diameter x Langkah (mm) | 75.0 x 84.7 | |||||
Daya Maksimum (Ps/rpm) | 109/6000 | |||||
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 14.4/4200 | |||||
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI | |||||
Bahan Bakar | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | Gasoline | |||
Kapasitas Tangki (L) | 42 | |||||
Steering (Power Steering) | electronic Power Steering | |||||
Dimensi | ||||||
P x L x T (mm) | 4115 x 1700 x 1475 | |||||
Jarak Poros Roda (mm) | 2550 | |||||
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) (mm) | 1470 | |||||
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) (mm) | 1460 | |||||
Jarak Terendah (mm) | 149 | |||||
Berat Kosong (kg) | 1055-1075 | 1040-1055 | 1075-1095 | 1075-1095 | 1030-1045 | 1050-1065 |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) (kg) | 1500 | |||||
Sasis | ||||||
Transmisi | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic transmission with Gate Type | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic with Gate type | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic transmission |
Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring and stabilizer | |||||
Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring and stabilizer | |||||
Rem Depan | 14″ Disc | |||||
Rem Belakang | Drum | |||||
Ukuran Ban | 185 / 60 R15 |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.